| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество жил | 4 |
| Диаметр жилы, мм | 0.52 |
| Число и диаметр проволок | 1х0,52 |
| Калибр жилы | 24AWG |
| Сечение жилы, мм2 | 0.2 |
| Диаметр по изоляции, мм | 0.9 |
| Диаметр кабеля, мм | 4,5 |
| Масса 1 км кабеля*, кг | 19.339 |
| Объем горючей массы, л/км | 7.3 |
| Объем 1 км кабеля*, м3 | 0.068 |
| Бухтовка, м | 305 |
| Тип упаковки | Коробка |
Технические характеристики и внешний вид оборудования, представленного в каталоге, носят
сугубо информативный характер,
могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию
специалиста






