| Параметр | Значение |
|---|---|
| Назначение | ИБП средней и большой |
| Технология | AGM |
| Напряжение, В | 12 |
| Емкость, Ач | 9 |
| Длина, мм | 151 |
| Ширина, мм | 65 |
| Высота, мм | 100 |
| Форм-фактор | Стандарт |
| Вес, кг | 2,5 |
| Клеммы | Нож F2 (Faston) |
| Внутреннее сопротивление, мОм | 17 |
| Мощность 1,67В, 15 мин, Вт/Эл. (Вт/блок) | 34.7 |
Технические характеристики и внешний вид оборудования, представленного в каталоге, носят
сугубо информативный характер,
могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию
специалиста






