| Параметр | Значение |
|---|---|
| Топология: | Line-Interactive |
| Мощность, кВА/кВт: | 3/2/4 |
| Фазы на входе: | 1 фаза |
| Фазы на выходе: | 1 фаза |
| Выходной коэффициент мощности (PF): | 0.8 |
| Форма выходного напряжения: | Чистый синус |
| Наличие встроенных АКБ: | Да |
| Форм-фактор: | Универсальный |
| Габариты (ВхШхГ), мм: | 132x440x410 |
| Вес, кг.: | 26.7 |
Технические характеристики и внешний вид оборудования, представленного в каталоге, носят
сугубо информативный характер,
могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию
специалиста






