Параметр | Значение |
---|---|
Входной интерфейс | 10/100/1000/2500BASE-T |
Частота процессора | 1300 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Оперативная память | 512 МБ |
Флеш-память | 256 МБ |
Комплектация | Точка доступа, адаптер постоянного тока, монтажный комплект, руководство быстрой установки |
Класс WiFi | AX3000 |
Количество диапазонов | двухдиапазонный |
Диапазоны частот | 2.4/5 ГГц |
Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 2 (a), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac), Wi-Fi 6 (ax) |
Стандарты Wi-Fi (2.4 ГГц) | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Скорость 802.11n, 2.4 ГГц | 571 Мбит/с |
Скорость 802.11ax, 2.4 ГГц | 2402 Мбит/с |
Стандарты Wi-Fi (5 ГГц) | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11n |
Максимальная скорость по всем WiFi диапазонам | 2402 Мбит/с |
Безопасность Wi-Fi | WPA, WPA2, WPA3 |
Кол-во портов Ethernet | 1 |
Скорость передачи данных Ethernet (макс.) | 2500 Мбит/с |
Количество антенн | 4 |
Тип антенн | внутренние |
Многопотоковая передача данных | MU-MIMO |
Установка | настенная, потолочная |
Размер (ШхВхГ) | 231.9 х 57.1 х 231.9 мм |
Вес | 480 грамм |
Технические характеристики и внешний вид оборудования, представленного в каталоге, носят
сугубо информативный характер,
могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию
специалиста