| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Операционная система | Linux | |
| Внутренняя память | 4 Гбайт | |
| Память | 1 Гбайт | |
| Размер экрана | 4.3" | |
| Управление | сенсорное | |
| Разрешение | 800×480 | |
| Яркость | 425 кд/м² | |
| Угол обзора | по горизонтали: 88°, вертикали: 44° | |
| Сжатие | H.264; H.265 (третий поток) | |
| WDR |
Поддерживается | |
| Разрешение | 2 × 2 Мп | |
| Стандарт аудиосжатия | G.711 U, G.711 A | |
| Аудиовход | встроенный всенаправленный микрофон | |
| Аудиовыход | встроенный динамик | |
| Битрейт аудио | 64 Кбит/с | |
| Качество аудио | подавление шумов и эффекта эхо | |
| Регулировка громкости | Настраиваемая | |
| Количество пользователей | 20000 | |
| Изображений лиц | 10000 | |
| Количество карт | 100000 | |
| Панелей | 16 | |
| Протокол связи | TCP/IP, RTSP | |
| Проводная сеть | Auto 10/100M Ethernet | |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | + | |
| Частота считывания карт | 13.56 МГц | |
| Дальность распознавания лиц | 0.3 ~ 2 м | |
| Точность распознавания лица | ≥ 99 % | |
| Скорость | 0.2 с. | |
| Тревожный вход | 4 (2 кнопки выхода и 2 дверных контакта по умолчанию) | |
| Сетевой интерфейс |
1 RJ45 | |
| Тампер | 1 | |
| Кнопка выхода | 2 | |
| RS-485 | 1 | |
| Индикатор дверного замка | 2 реле | |
| Вход дверного контакта | 2 | |
| Кнопка | 1 | |
| Масса | 0.490 кг | |
| Уровень защиты | IP65, IK08 | |
| Рабочая температура | –40 °C... +60 °C | |
| Рабочая влажность | От 10 до 90% | |
| Размеры | 181.93×84.78×25.63 мм | |
Питание |
DC 12 V, 1.5 А | |
| Потребляемая мощность | ≤ 6 Вт | |
| Язык | Английский, французский, португальский (Бразилия), испанский, русский, немецкий, итальянский, польский, арабский, турецкий, вьетнамский, венгерский, нидерландский, румынский, чешский, болгарский, украинский, хорватский, сербский |
Технические характеристики и внешний вид оборудования, представленного в каталоге, носят
сугубо информативный характер,
могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию
специалиста






