| Параметр | Значение |
|---|---|
| Функционал | Монитор видеодомофона |
| Диагональ экрана монитора | 7" |
| Запись фото/видео | Фото |
| Количество входов для камер (кроме панелей) | 2 |
| Количество входов для панелей | 2 |
| Количество мониторов в системе | 3 |
| Питание монитора | Внешний источник питания |
| Поддержка форматов в мониторе | CVI (720p) |
| Поддержка форматов в мониторе | CVBS (PAL) |
| Поддержка форматов в мониторе | AHD (1080p) |
| Поддержка форматов в мониторе | AHD (720p) |
| Поддержка форматов в мониторе | TVI (1080p) |
| Поддержка форматов в мониторе | TVI (720p) |
| Поддержка форматов в мониторе | CVI (1080p) |
| Приложение на смартфоне | Да |
| Тип подъездной системы | Нет (нужен модуль сопряжения) |
| Трубка в мониторе | Нет |
| Управление монитором | Сенсорные кнопки |
| Цвет монитора | Белый |
Технические характеристики и внешний вид оборудования, представленного в каталоге, носят
сугубо информативный характер,
могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию
специалиста






