| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Рабочее напряжение | постоянный ток 12-24 B | 
| Потребляемый ток (режим ожидания) | < 50 мА | 
| Приложение | Tuya Smart (Smart Life) | 
| Потребляемый ток (активный режим) | < 120 мА | 
| Тип установки | Уличный | 
| Водонепроницаемость | Да | 
| Количество пользователей | 10 000 карт или ПИН-кодов /100 отпечатков | 
| Дальность считывания | < 2 см | 
| Тип карты | Mifare | 
| Частота | 13,56 | 
| Режим шлюза | Поддерживается | 
| Клеммы подключения звонка | Присутствуют | 
| Дальность приема WiFi : | 65м в прямой видимости; 20м при наличии перегородок | 
| Блокировка выходной нагрузки | < 2A | 
| Нагрузка на тревожный выход | < 500 мА | 
| Рабочая температура | От -20 до +60С | 
| Влажность при эксплуатации | От 10% до 99% | 
| Размеры | 110х76х22 мм | 
			Технические характеристики и внешний вид оборудования, представленного в каталоге, носят
					сугубо информативный характер,
могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию
					специалиста
		






