Описание
Жесткий диск Seagate 5900 SkyHawk можно использовать в небольших и весьма крупных системах видеонаблюдения, так как он отличается завидным 4-терабайтным объемом и поддержкой RAID-массивов. Вращающийся на частоте 5900 rpm шпиндель дает Seagate 5900 SkyHawk потреблять немного электроэнергии и создавать минимум шума. Кэш-память в 64 мегабайта добавляет накопителю производительности. Скорость, на которой HDD осуществляет передачу данных, может достигать в секунду 190 мегабайт – характеристика даже с запасом. Не отстает и интерфейс – SATA III тоже отличает высокая (6 Гбит/с) пропускная способность. Диск имеет небольшую, равную 2.61 сантиметра, толщину.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | жесткий диск |
| Модель | Seagate SkyHawk |
| Код производителя | [ST4000VX007] |
| Назначение | видеосистемы |
| Объем HDD | 4 ТБ |
| Объем кэш-памяти | 64 МБ |
| Скорость вращения шпинделя | 5900 об/мин |
| Максимальная скорость передачи данных | 190 Мбайт/сек |
| Среднее время задержки (Latency) | 5.1 мс |
| Интерфейс | SATA III |
| Пропускная способность интерфейса | 6 Гбит/с |
| Оптимизация под RAID-массивы | нет |
| Технология записи | CMR |
| Ударостойкость при работе | 80 G |
| Уровень шума во время работы | 26 дБ |
| Уровень шума в простое | 23 дБ |
| С гелиевым наполнением | нет |
| Число циклов позиционирования-парковки | 300000 |
| Максимальное энергопотребление | 5.5 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 3.2 Вт |
| Максимальная рабочая температура | 70 °C |
| Ширина | 101.85 мм |
| Длина | 147 мм |
| Толщина | 26.1 мм |
| Вес | 635 г |
Технические характеристики и внешний вид оборудования, представленного в каталоге, носят
сугубо информативный характер,
могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию
специалиста






