| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Формат | EMM /MIFARE | 
| Рабочая частота | Emarine 125 HZ Milfare 13,56 MHZ | 
| Дальность считывания | от 4 до 10 см | 
| Защитное покрытие | полимерная безопасная смола | 
| UID-номер | 4-байтный уникальный заводской номер | 
| Общий объем памяти |  1024 байт | 
| Организация памяти | 16х64 байт | 
|  Разделение прав  | в каждом из 4-х секторов карты | 
| Скорость считывания | до 106 КБит в сек | 
| Перезапись | до 100 000 циклов | 
| Размеры (мм) | 54х30х3 мм | 
| Рабочая температура | от -20 до 45 | 
| Крепление |  шнур-веревка | 
			Технические характеристики и внешний вид оборудования, представленного в каталоге, носят
					сугубо информативный характер,
могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию
					специалиста
		






