| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Количество входов питания | 1 | |
| Напряжение источника питания | от "Сириус" | |
| Ток потребления | максимальное значение | не более 180 мА |
| типовое значение при отсутствии подключённых адресных устройств | 36 мА | |
| типовое значение при подключенных 127 адресных устройств с потреблением 0,5 мА каждое | 72 мА | |
| Время технической готовности контроллера к работе | 15 c | |
| Максимальное количество подключаемых адресных устройств (адресов) | 127 | |
| Длина двухпроводной линии связи при сечении жил проводов (диаметр жил не менее): | 0,2 мм² (0,5 мм) | не более 160 м |
| 0,5 мм² (0,8 мм) | не более 400 м | |
| 0,75 мм² (1 мм) | не более 600 м | |
| 1,5 мм² (1,4 мм) | не более 1200 м | |
| Максимальное активное сопротивление проводов ДПЛС | не более 200 Ом | |
| Минимальное сопротивление между проводами ДПЛС | не менее 50 кОм | |
| Максимальное напряжение гальванической изоляции ДПЛС | не более 500 В | |
| Количество зон, для возможности группировки входов | 64 | |
| Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83 | категория размещения 3 | |
| Вибрационные нагрузки: | диапазон частот | 1-35 Гц (для категории 3) |
| максимальное ускорение | 0,5 g (для категории 3) | |
| Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83 | О3 | |
| Диапазон рабочих температур | от минус 30 до + 50 °С | |
| Масса контроллера | не более 0,07 кг | |
| Габаритные размеры контроллера | 80×93×23 мм | |
| Время непрерывной работы контроллера | круглосуточно | |
| Средняя наработка контроллера на отказ в дежурном режиме работы | не менее 80000 ч | |
| Вероятность безотказной работы | 0,98758 | |
| Средний срок службы контроллера | 10 лет | |
| Программирование контроллера | программа UProg.exe | |
| Тип монтажа | Размещается внутри ППКУП "Сириус" | |
Технические характеристики и внешний вид оборудования, представленного в каталоге, носят
сугубо информативный характер,
могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию
специалиста






