| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип жесткого диска | HDD |
| Объем накопителя | 10240 ГБ |
| Буферная память | 256 МБ |
| Скорость вращения шпинделя | 7200 об/мин |
| Форм-фактор | 3.5 " |
| Интерфейс | SATA III |
| Максимальная скорость интерфейса | 750 МБ/с |
| Средняя латентность | 4.16 мс |
| Размер сектора | 512E |
| Время наработки на отказ | 2000000 ч |
| Потребляемая мощность | 10.1 Вт |
| Мощность в режиме ожидания | 7.8 Вт |
| Технология записи | CMR |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.145x0.1x0.026 м |
| Вес упаковки (ед) | 0.735 кг |
Технические характеристики и внешний вид оборудования, представленного в каталоге, носят
сугубо информативный характер,
могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию
специалиста






