 
							
															 
							
															 
							
							
							
 						 | Параметр | Значение | 
|---|---|
| Входной интерфейс | 10/100/1000BASE-TX | 
| Название процессора | MT7621DAT | 
| Частота процессора | 880 МГц | 
| Количество ядер процессора | 2 | 
| Оперативная память | 128 МБ | 
| Флеш-память | 16 МБ | 
| Комплектация | Точка доступа, адаптер постоянного тока, монтажный комплект, руководство быстрой установки | 
| Класс WiFi | AC1200 | 
| Количество диапазонов | двухдиапазонный | 
| Диапазоны частот | 2.4/5 ГГц | 
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 2 (a), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac) | 
| Стандарты Wi-Fi (2.4 ГГц) | 802.11b, 802.11g, 802.11n | 
| Скорость 802.11n, 2.4 ГГц | 300 Мбит/с | 
| Стандарты Wi-Fi (5 ГГц) | 802.11a, 802.11ac, 802.11n | 
| Скорость 802.11n, 5 ГГц | 867 Мбит/с | 
| Скорость 802.11ac, 5 ГГц | 867 Мбит/с | 
| Максимальная скорость по всем WiFi диапазонам | 867 Мбит/с | 
| Безопасность Wi-Fi | WPA, WPA2 | 
| Кол-во портов Ethernet | 1 | 
| Скорость передачи данных Ethernet (макс.) | 1000 Мбит/с | 
| Количество выходных портов 10/100/1000BASE-TX | 1 | 
| Количество антенн | 4 | 
| Тип управления | web-интерфейс | 
| Многопотоковая передача данных | MU-MIMO | 
| Установка | настенная, потолочная | 
| Размер (ШхВхГ) | 232 х 27.1 х 232 мм | 
| Вес | 400 грамм | 
			Технические характеристики и внешний вид оборудования, представленного в каталоге, носят
					сугубо информативный характер,
могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию
					специалиста
		






