 
							
															 
							
															 
							
							
							
 						 | Параметр | Значение | 
|---|---|
| Входной интерфейс | 10/100/1000BASE-T | 
| Название процессора | MT7621DAT | 
| Частота процессора | 880 МГц | 
| Количество ядер процессора | 2 | 
| Оперативная память | 128 МБ | 
| Флеш-память | 16 МБ | 
| Режимы работы | маршрутизатор | 
| Частота электросети | 50 - 60 Гц | 
| Входное напряжение (мин) | 100 В | 
| Входное напряжение (макс) | 240 В | 
| Кол-во портов WAN | 1 | 
| Скорость передачи по проводному подключению (WAN) (макс.) | 1000 Мбит/с | 
| Кол-во портов LAN | 1 | 
| Скорость передачи по проводному подключению (LAN) (макс.) | 1000 Мбит/с | 
| Скорость передачи по проводному подключению (WAN/LAN) (макс.) | 1000 Мбит/с | 
| Кол-во портов WAN/LAN | 3 | 
| Предназначено для установки | в помещениях | 
| Рабочая температура | от 0 до +40 °С | 
| Размер (ШхВхГ) | 119 х 85 х 28 мм | 
			Технические характеристики и внешний вид оборудования, представленного в каталоге, носят
					сугубо информативный характер,
могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию
					специалиста
		






