 
							
															 
							
															 
							
															 
							 
							
 						 | Параметр | Значение | 
|---|---|
| Флеш-память, Мб | 16 | 
| Максимальная скорость (Мбит/сек) | 300-1000 | 
| Количество диапазонов | 2.4 ГГц, 5 ГГц | 
| Объем оперативной памяти | 128 Мб | 
| Питание через Ethernet-кабель (PoE) | Есть | 
| Установка устройства | На мачту/настенная | 
| Тип роутера | Wi-Fi роутер | 
| MU-MIMO | Есть | 
| Поддержка Beamforming | Есть | 
| Количество антенн | 2 | 
| Тип антенн | Внешние, съемные | 
| 4G sim-слот | Есть | 
| Электромагнитная совместимость | IEC 61000-4-2‚ устойчивость к электростатическим разрядам 3-го уровня (контакт: 6 кВ‚ воздух: 8 кВ) IEC 61000-4-5: устойчивость к перепадам напряжения 4-го уровня (разъём питания: дифференциальное напряжение 2 кВ‚ синфазное напряжение 4 кВ; порт RJ45: синфазное напряжение 4 кВ) | 
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура: –20...+60 °C Рабочая температура при использовании сим-карты промышленного класса: –40...+70 °C Температура хранения: –40...+70 °C Влажность воздуха при эксплуатации: 0–100% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5–90% без образования конденсата | 
| Размеры | Корпус устройства: 240 × 100 × 53‚7 мм Каждая антенна: 197‚5 × 21‚6 × 15‚5 мм | 
| Вес устройства | 466‚5 г | 
			Технические характеристики и внешний вид оборудования, представленного в каталоге, носят
					сугубо информативный характер,
могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию
					специалиста
		






