| Параметр | Значение | ||
|---|---|---|---|
| Тип | POE камера | ||
| Модель | CS-H4 POE (3MP,2.8mm) | ||
| Цвет | Белый | ||
| Тип подключения | POE, RJ45 × 1 (Ethernet 10/100 Мбит/с) | ||
| Комплектация | POE камера, адаптер питания, крепежный комплект, шаблон крепления, инструкция | ||
| Камера | |||
| Матрица | 1/2.8 "CMOS с прогрессивной разверткой | ||
| Скорость электронного затвора | Самоадаптивный затвор | ||
| Объектив | 2.8 мм при F1.6, угол обзора: 106° (по горизонтали), 122° (по диагонали) 4 мм при F1.6, угол обзора: 86° (по горизонтали), 102° (по диагонали) | ||
| Крепление объектива | M12 | ||
| Режим «День / ночь» | ИК-фильтр с автоматическим переключением | ||
| DNR | 3D DNR | ||
| WDR | Цифровой WDR | ||
| BLC | Поддерживает | ||
| Режим черно-белого ночного видения | 30 м | ||
| Видео и аудио | |||
| Максимальное разрешение | 2K (2304 × 1296) | ||
| Частота кадров | адаптивная частота при передаче по сети | ||
| Видеосжатие | H.265 / H.264 | ||
| Битрейт видео | Ultra-HD; HD; стандарт; адаптивный битрейт | ||
| Битрейт аудио | Адаптивный | ||
| Сеть | |||
| Протокол | Проприетарное облако EZVIZ Cloud | ||
| Протокол интерфейса | Проприетарный протокол EZVIZ Cloud | ||
| Проводная сеть | RJ45 × 1 (адаптивный порт Ethernet 10/100 Мбит/с) | ||
| Функции | |||
| Интеллектуальная тревога | Обнаружение движения, детекция фигуры человека (ИИ), обнаружение ТС, обнаружение движения руки | ||
| Настраиваемая тревожная область | Поддерживается | ||
| Двусторонняя аудиосвязь | Поддерживается | ||
| Общая функция | Защита от мерцания, двойной поток, сердцебиение, зеркальное отображение, защита паролем, водяной знак | ||
| Хранение | |||
| Локальное хранение | Слот для micro SD-карты (до 512 ГБ) | ||
| Облачное хранение | Облачный сервис хранения EZVIZ | ||
| Дополнительная информация | |||
| Условия эксплуатации | От -30 до +50 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) | ||
| Питание | Постоянный ток 12 В / 1 А, Поддержка PoE источника питания | ||
| Потребляемая мощность | Макс. 8 Вт | ||
| Размеры | Размер изделия: 106 × 106 × 90 мм Размер упаковки: 133 × 131 × 159 мм | ||
| Масса | Вес нетто: 240 г Вес с упаковкой: 400 г |
Технические характеристики и внешний вид оборудования, представленного в каталоге, носят
сугубо информативный характер,
могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию
специалиста






